韓国も新型コロナワクチン接種が始まった!今後の接種計画と2021年2月現在の韓国のコロナの感染状況は?
2021年2月の韓国のコロナの感染者数とワクチンの状況
韓国のワクチン接種の状況
2021年2月26日、韓国でも遅ればせながら新型コロナワクチンの接種が始まりました。
ニューヨークタイムスの集計によると世界で89番目です。オックスフォード大(Our World in Data)基準では103番目です。
韓国のワクチン接種は初日だけで1万8489名に接種したと報じられていました。
一方、日本は接種開始は2月17日でしたが、26日までの公休日を除いた7日間で、合計2万8530名の接種を終えたそうです。
参考までに日本の初日の接種回数は125回でした。
いろいろ事情が違うだろうし、単純比較はできないけれど、あまりにもスピード感が違いすぎるような…。
また、韓国のニュースでファイザー社のワクチンは1瓶6人分なのですが、韓国産の最少残余型注射器なら7人分取れる可能性があると言っててびっくりしました。
最少残余型注射器は残余量が0.035ml以下になるようにできているそうです。
確か少し前に、日本は専用の注射器準を備してなかったために、本来可能な6人分が取れなくて5人分になるというニュースを見てショックを受けた覚えがあるのですが。
何なんでしょう、この差は。日本の劣化が悲しすぎます。
ちなみにアストラゼネカ社のワクチンは一瓶で本来は10人分ですが、この注射器なら11~12人分可能だということです。
(参考:聯合ニュース)
韓国のワクチン接種の今後の計画
今後の接種の計画では、まず、一番初めに老人介護施設などの職員と入院患者、入所者(満65歳未満)と、リハビリセンターの職員と入院患者、入所者(満65歳未満)を対象にした接種が2月26日から始まりました。
次に2月27日からはコロナ19患者治療病院の医療人を対象に始まりました。
3月8日からは総合病院などの医療機関の従事者を対象に、また3月中旬からは疫学調査官など1次対応要員を対象に接種が始まります。
5月には、満65歳以上、デイケアセンター利用者と職員、障碍者、路上生活者、医療機関、薬局、保健医療員、重症障碍者施設の入院者と職員などが対象になります。
7月には満18歳から64歳の成人への接種が始まります。
計画通りに接種が進めば、今年の11月位には集団免疫を獲得できるのではないかとしています。
(参考:世界日報)
韓国のCOVID19陽性者発生状況
2021年2月26日0時基準で韓国国内の1日の新規感染確認者は405人、海外からの流入者は10人でした。(計415人)
2020年1月から今までの累積感染者数は89,321人で、現在治療中の人は7,393人、現在までの死者数は1,595人で、10万人当たりの発生率は172.28人です。
今までの累積検査件数は662万7,215件です。(韓国の総人口は約5178万人です。)
今月(2月)は旧正月があったので、やはりその次の週は少し人数が増えて600人を超える日もありましたが、最近は再び400人前後で推移しています。
社会的距離確保は、ソウル、インチョン、キョンギ道は2段階、それ以外は1.5段階が3月14日まではとりあえず続きます。
5人以上の私的な集まりを禁止する措置も全国に出たままです。
日本の新規コロナ感染者数
日本国内での新型コロナウイルス感染症の昨日2月26日の1日の新規感染確認者は1059人、海外からの流入者は8人です。現在までの累積感染者数は43万539人、死亡者は7805名です。(2月27日0時基準)
また、令和2年2月18日~令和3年2月25日までの日本国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、848万5,087件です。
2月26日時点で、全国の累積感染者数を人口10万人当たりでみると、341.2人ですが、東京都だけで見ると797.4人です。
世界の状況
昨日(2月26日)までの世界の感染者数上位40か国の新型コロナの状況です。(出典:worldometers)
全世界での累積感染者数は約1億1397万人、死者数は250万人を突破しました。
しかし一月に比べて状況は格段に良くなっています。
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 113,976,263 | +432,774 | 2,528,621 | +9,858 | 14,622 | 324.4 | ||||
1 | USA | 29,136,912 | +80,625 | 523,082 | +2,246 | 87,688 | 1,574 | 356,081,932 | 1,071,639 | 332,277,970 |
2 | India | 11,079,094 | +16,056 | 156,970 | +109 | 7,977 | 113 | 214,661,465 | 154,555 | 1,388,901,219 |
3 | Brazil | 10,457,794 | +63,908 | 252,988 | +1,327 | 48,971 | 1,185 | 28,600,000 | 133,925 | 213,551,580 |
4 | Russia | 4,223,186 | +11,086 | 85,304 | +428 | 28,931 | 584 | 110,200,000 | 754,920 | 145,975,683 |
5 | UK | 4,163,085 | +8,523 | 122,415 | +345 | 61,114 | 1,797 | 89,162,545 | 1,308,897 | 68,120,388 |
6 | France | 3,712,020 | +25,207 | 86,147 | +379 | 56,786 | 1,318 | 51,853,607 | 793,250 | 65,368,578 |
7 | Spain | 3,188,553 | +8,341 | 69,142 | +329 | 68,180 | 1,478 | 38,491,517 | 823,054 | 46,766,708 |
8 | Italy | 2,888,923 | +20,499 | 97,227 | +253 | 47,827 | 1,610 | 39,552,816 | 654,813 | 60,403,209 |
9 | Turkey | 2,683,971 | +9,205 | 28,432 | +74 | 31,601 | 335 | 32,939,661 | 387,827 | 84,933,885 |
10 | Germany | 2,436,506 | +9,687 | 70,421 | +418 | 29,020 | 839 | 43,950,029 | 523,463 | 83,960,193 |
11 | Colombia | 2,244,792 | +3,567 | 59,518 | +122 | 43,811 | 1,162 | 11,384,738 | 222,192 | 51,238,374 |
12 | Argentina | 2,098,728 | +5,083 | 51,887 | +92 | 46,159 | 1,141 | 7,365,796 | 162,000 | 45,467,818 |
13 | Mexico | 2,069,370 | +8,462 | 183,692 | +877 | 15,940 | 1,415 | 5,384,564 | 41,477 | 129,820,722 |
14 | Poland | 1,684,788 | +11,539 | 43,353 | +259 | 44,548 | 1,146 | 9,767,553 | 258,269 | 37,819,286 |
15 | Iran | 1,615,184 | +8,103 | 59,899 | +69 | 19,070 | 707 | 10,616,717 | 125,350 | 84,696,825 |
16 | South Africa | 1,510,778 | +1,654 | 49,784 | +117 | 25,265 | 833 | 9,028,074 | 150,975 | 59,798,322 |
17 | Ukraine | 1,333,844 | +8,003 | 25,742 | +146 | 30,621 | 591 | 6,845,974 | 157,161 | 43,560,183 |
18 | Indonesia | 1,322,866 | +8,232 | 35,786 | +268 | 4,803 | 130 | 10,708,262 | 38,880 | 275,419,507 |
19 | Peru | 1,316,363 | +7,641 | 46,094 | +191 | 39,563 | 1,385 | 7,489,096 | 225,084 | 33,272,390 |
20 | Czechia | 1,212,919 | +14,572 | 20,101 | +163 | 113,124 | 1,875 | 7,869,081 | 733,915 | 10,722,060 |
21 | Netherlands | 1,079,084 | +5,113 | 15,503 | +65 | 62,884 | 903 | 6,970,400 | 406,205 | 17,159,826 |
22 | Canada | 861,472 | +3,252 | 21,915 | +50 | 22,695 | 577 | 24,205,347 | 637,666 | 37,959,267 |
23 | Chile | 816,929 | +4,585 | 20,400 | +90 | 42,496 | 1,061 | 9,258,233 | 481,601 | 19,223,871 |
24 | Portugal | 802,773 | +1,027 | 16,243 | +58 | 78,880 | 1,596 | 8,168,147 | 802,601 | 10,177,094 |
25 | Romania | 795,732 | +3,761 | 20,233 | +66 | 41,546 | 1,056 | 6,016,365 | 314,123 | 19,152,885 |
26 | Israel | 770,780 | +3,054 | 5,697 | +10 | 83,802 | 619 | 11,934,829 | 1,297,604 | 9,197,590 |
27 | Belgium | 763,885 | +3,076 | 22,006 | +18 | 65,723 | 1,893 | 9,343,355 | 803,882 | 11,622,788 |
28 | Iraq | 688,698 | +4,336 | 13,365 | +14 | 16,876 | 327 | 6,773,982 | 165,987 | 40,810,326 |
29 | Sweden | 657,309 | 12,826 | +40 | 64,819 | 1,265 | 5,917,399 | 583,533 | 10,140,634 | |
30 | Pakistan | 577,482 | +1,541 | 12,804 | +32 | 2,582 | 57 | 8,873,741 | 39,670 | 223,690,464 |
31 | Philippines | 571,326 | +2,650 | 12,247 | +46 | 5,169 | 111 | 8,723,496 | 78,920 | 110,535,735 |
32 | Switzerland | 554,932 | +1,065 | 9,961 | +7 | 63,813 | 1,145 | 5,025,401 | 577,886 | 8,696,178 |
33 | Bangladesh | 545,424 | +470 | 8,395 | +11 | 3,290 | 51 | 4,018,268 | 24,241 | 165,765,220 |
34 | Morocco | 482,994 | +480 | 8,608 | +10 | 12,985 | 231 | 5,634,712 | 151,482 | 37,197,142 |
35 | Austria | 454,860 | +2,093 | 8,515 | +22 | 50,315 | 942 | 5,301,682 | 586,459 | 9,040,165 |
36 | Serbia | 453,240 | +3,339 | 4,414 | +16 | 52,012 | 507 | 2,917,578 | 334,810 | 8,714,140 |
37 | Japan | 429,472 | +919 | 7,722 | +75 | 3,403 | 61 | 8,143,924 | 64,521 | 126,221,005 |
38 | Hungary | 419,182 | +4,668 | 14,795 | +123 | 43,465 | 1,534 | 3,604,898 | 373,790 | 9,644,170 |
39 | UAE | 385,160 | +3,498 | 1,198 | +16 | 38,637 | 120 | 30,254,113 | 3,034,920 | 9,968,670 |
40 | Jordan | 383,912 | +3,644 | 4,650 | +23 | 37,384 | 453 | 4,540,283 | 442,111 | 10,269,551 |
41 | Saudi Arabia | 376,723 | +346 | 6,483 | +3 | 10,712 | 184 | 13,554,439 | 385,416 | 35,168,320 |
42 | Lebanon | 369,692 | +3,373 | 4,610 | +50 | 54,324 | 677 | 2,988,278 | 439,113 | 6,805,266 |
43 | Panama | 339,781 | +398 | 5,820 | +10 | 77,946 | 1,335 | 1,891,638 | 433,945 | 4,359,167 |
44 | Slovakia | 303,420 | +2,645 | 6,966 | +107 | 55,557 | 1,276 | 2,022,001 | 370,236 | 5,461,384 |
45 | Malaysia | 295,951 | +2,253 | 1,111 | +11 | 9,068 | 34 | 6,138,208 | 188,072 | 32,637,502 |
46 | Belarus | 284,500 | +1,602 | 1,957 | +9 | 30,115 | 207 | 4,861,238 | 514,565 | 9,447,275 |
47 | Ecuador | 282,599 | +1,430 | 15,713 | +44 | 15,860 | 882 | 997,361 | 55,974 | 17,818,236 |
48 | Nepal | 273,984 | +112 | 2,771 | +4 | 9,294 | 94 | 2,157,580 | 73,191 | 29,478,959 |
49 | Georgia | 270,137 | +337 | 3,485 | +10 | 67,803 | 875 | 2,649,279 | 664,960 | 3,984,117 |
50 | Bolivia | 246,822 | +1,103 | 11,577 | +30 | 20,958 | 983 | 705,352 | 59,891 | 11,777,226 |
KF94の韓国の使い捨てマスクはこちら。
TVCMでおなじみ「クリクラ」の“新”空間除菌・消臭サービス!【ZiACO(ジアコ)】
【おすすめの記事】
2021年1月現在の韓国の新型コロナウイルス感染症(covid19)発生状況
2020年12月現在の韓国の新型コロナウイルス感染症(covid19)発生状況
2020年11月現在の韓国の新型コロナウイルス感染症(covid19)発生状況
【韓国伝統文化】「テボルム대보름」とは?「プロム」とは?陰暦1月15日小正月の風習と食べ物について
【韓国のニュース】セルトリオンが開発の新型コロナ抗体治療薬が年内に承認?!
韓国の大学入試スヌンの第2外国語[日本語]の試験問題(過去問)を見てみよう